Las pólizas de salud en Colombia actualmente están revolucionando nuestro sistema integral de salud permitiendo el acceso directo, ágil y oportuno a cualquier especialidad que requiera el asegurado con beneficios y garantías de servicio, atención y preferencia a un costo equilibrado.
Según cifras de Fasecolda, las pólizas de salud en Colombia han aumento alrededor del 11,4% entre los años 2015 y 2016 reflejando el gran impulso del sector en la prestación de servicios, atención preferencial, calidad de las instituciones y disminución progresiva de los costos trasladados a los beneficiarios.
También puede interesarte: Conoce aquí en detalle tus coberturas
Tarifas de una póliza de salud en Colombia
Las pólizas de salud presentan un portafolio de servicios orientado completamente a las necesidades del asegurado y beneficiarios con precios justos frente a la calidad del servicio. A continuación presentamos los planes y costos desde los cuales se puede acceder a este sistema preferencial:
Tipo de Plan | Cobertura | Precio Desde… |
Cobertura Hospitalaria en Red | Manejo de Hospitalización en red, urgencias, Prótesis, Enfermedades congénitas, Trasplante de Órganos, Tratamiento integral para el Cáncer, Tratamiento Hospitalario para SIDA, Diálisis Renal, Cuidados prolongados, Emergencia odontológica | $115,000/Mes |
Exámenes Simples y Especializados | Cobertura Hospitalaria en Red + Exámenes y Ayudas Diagnósticas en Red | $131,000/Mes |
Consulta Médica y Terapias en Red | Cobertura Hospitalaria en Red + Exámenes Simples y Especializados + Consultas médicas general y especializada, Consultas de neuropsicología, Consultas de psiquiatría, Consulta domiciliaria en Red y Terapias (Sin límite de sesiones al año) | $161,000/Mes |
Medicamentos Ambulatorios | Cobertura Hospitalaria en Red + Exámenes Simples y Especializados + Consulta Médica y Terapias en Red + Medicamentos para efectos colaterales del Cáncer y Medicamentos derivados de una hospitalización por Sida | $162,000/Mes |
Asistenciales en Red | Cobertura Hospitalaria en Red + Exámenes Simples y Especializados + Consulta Médica y Terapias en Red + Medicamentos Ambulatorios + Renta por Incapacidad, Renta Clínica (a partir del tercer día), Exoneración de pago de primas, Exequias y Ambulancia Aérea Nacional | $210,000/Mes |
Coberturas Hospitalarias fuera de Red | Cobertura Hospitalaria en Red + Exámenes Simples y Especializados + Consulta Médica y Terapias en Red + Medicamentos Ambulatorios + Asistenciales en Red + Hospitalilzación dentro y fuera de la red y Cirugía Bariatrica | $226,000/Mes |
Coberturas Ambulatorias Dentro y Fuera de Red | Cobertura Hospitalaria en Red + Exámenes Simples y Especializados + Consulta Médica y Terapias en Red + Medicamentos Ambulatorios + Asistenciales en Red + Coberturas Hospitalarias fuera de Red + Exámenes Especiales de Diagnóstico, Exámenes de Laboratorio y Rx – Rutina, Consultas médicas, Consulta de neuropsicología, Consulta de psiquiatría y Terapias. Estas ultimas se pueden tomar en las instituciones médicas de preferencia del paciente | $279,000/Mes |
Si quieres conocer cuanto costaría tu póliza de salud, aquí puedes solicitar tu cotización.